TÓMOLA Y QUINIELAS: SORTEO NOCTURNO DEL 2/1

Tómbola de Entre Ríos
NOCTURNA
ENTRE RIOS (21:00 hs.)
| 1 | 3093 | 11 | 1238 |
| 2 | 6455 | 12 | 2685 |
| 3 | 8254 | 13 | 0366 |
| 4 | 4922 | 14 | 6847 |
| 5 | 0544 | 15 | 6489 |
| 6 | 4163 | 16 | 0622 |
| 7 | 0855 | 17 | 7058 |
| 8 | 7611 | 18 | 0572 |
| 9 | 2779 | 19 | 6110 |
| 10 | 7388 | 20 | 1500 |
Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 8884 | 11 | 7498 |
| 2 | 9023 | 12 | 0843 |
| 3 | 5195 | 13 | 4823 |
| 4 | 0795 | 14 | 8343 |
| 5 | 5422 | 15 | 7708 |
| 6 | 5447 | 16 | 7467 |
| 7 | 0821 | 17 | 6809 |
| 8 | 7366 | 18 | 7021 |
| 9 | 9270 | 19 | 9386 |
| 10 | 7809 | 20 | 9173 |
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 6321 | 11 | 4475 |
| 2 | 5857 | 12 | 4011 |
| 3 | 4445 | 13 | 7566 |
| 4 | 1545 | 14 | 0419 |
| 5 | 4270 | 15 | 1232 |
| 6 | 6466 | 16 | 5749 |
| 7 | 7266 | 17 | 0609 |
| 8 | 1927 | 18 | 0933 |
| 9 | 1509 | 19 | 1556 |
| 10 | 7250 | 20 | 5100 |
Quiniela Uruguaya
URUGUAYA
NOCTURNA (21:00 hs.)
| 1 | 274 | 11 | 732 |
| 2 | 316 | 12 | 303 |
| 3 | 619 | 13 | 282 |
| 4 | 553 | 14 | 876 |
| 5 | 778 | 15 | 766 |
| 6 | 333 | 16 | 829 |
| 7 | 806 | 17 | 791 |
| 8 | 872 | 18 | 967 |
| 9 | 403 | 19 | 703 |
| 10 | 810 | 20 | 746 |
Quiniela de Santa Fe
NOCTURNA
SANTA FE (21:30 Hs.)
| 1 | 7889 | 11 | 4980 |
| 2 | 8645 | 12 | 8535 |
| 3 | 7566 | 13 | 9295 |
| 4 | 7855 | 14 | 5411 |
| 5 | 6451 | 15 | 9065 |
| 6 | 2423 | 16 | 2497 |
| 7 | 2435 | 17 | 0761 |
| 8 | 5470 | 18 | 1230 |
| 9 | 4722 | 19 | 4036 |
| 10 | 0789 | 20 | 4376 |
