TIEMPO EN FELICIANO
Tiempo en San José de Feliciano
08:29 Miércoles
Soleado
4°Sensación de 1°
Norte17 – 28 km/h
- Hoy25 Jun
70%5.9 mm14° 4°
19 – 34 km/h
- Mañana26 Jun
15° 6°
12 – 24 km/h
- Viernes27 Jun
14° 2°
15 – 28 km/h
- Sábado28 Jun
13° 5°
11 – 20 km/h
- Domingo29 Jun
13° 7°
25 – 45 km/h
- Lunes30 Jun
11° 7°
18 – 32 km/h
- Martes1 Jul
10° 4°
15 – 31 km/h
Clima en San José de Feliciano hoy
, 25 de junio
| 08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | ||||||
| 09:00 | 6° | Soleado Sensación T. 2° | ||||||
| 10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | ||||||
| 11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | ||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | ||||||
| 14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | ||||||
| 17:00 | 50%3.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | |||||
| 20:00 | 40%2.5 mm | 9° | Tormenta Sensación T. 8° | |||||
| 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | ||||||
Tiempo: