TÓMBOLA Y QUINIELAS RESULTADO SORTEO NOCTURNO DEL 20/11

Tómbola de Entre Ríos
NOCTURNA
ENTRE RIOS (21:00 hs.)
| 1 | 2108 | 11 | 7275 |
| 2 | 4730 | 12 | 1406 |
| 3 | 4112 | 13 | 3481 |
| 4 | 9186 | 14 | 7035 |
| 5 | 5919 | 15 | 0175 |
| 6 | 2750 | 16 | 9281 |
| 7 | 1954 | 17 | 3133 |
| 8 | 5410 | 18 | 5760 |
| 9 | 3183 | 19 | 3120 |
| 10 | 9374 | 20 | 7683 |

Quiniela de la Ciudad
NOCTURNA
DE LA CIUDAD (21:00 hs.)
| 1 | 9331 | 11 | 8948 |
| 2 | 0127 | 12 | 1756 |
| 3 | 2318 | 13 | 2673 |
| 4 | 2926 | 14 | 3672 |
| 5 | 1232 | 15 | 8217 |
| 6 | 0379 | 16 | 9737 |
| 7 | 4232 | 17 | 0014 |
| 8 | 0857 | 18 | 0960 |
| 9 | 5801 | 19 | 0785 |
| 10 | 1166 | 20 | 9440 |
Quiniela Buenos Aires
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
| 1 | 8053 | 11 | 4531 |
| 2 | 0910 | 12 | 3785 |
| 3 | 3113 | 13 | 3710 |
| 4 | 2900 | 14 | 3878 |
| 5 | 4267 | 15 | 9731 |
| 6 | 8100 | 16 | 5199 |
| 7 | 7631 | 17 | 8313 |
| 8 | 8045 | 18 | 2014 |
| 9 | 2650 | 19 | 4086 |
| 10 | 2891 | 20 | 3918 |
Quiniela Uruguaya
URUGUAYA
NOCTURNA (21:00 hs.)
| 1 | 163 | 11 | 035 |
| 2 | 451 | 12 | 363 |
| 3 | 979 | 13 | 316 |
| 4 | 141 | 14 | 963 |
| 5 | 426 | 15 | 479 |
| 6 | 461 | 16 | 272 |
| 7 | 302 | 17 | 514 |
| 8 | 698 | 18 | 529 |
| 9 | 920 | 19 | 022 |
| 10 | 176 | 20 | 726 |
Quiniela de Santa Fe
NOCTURNA
SANTA FE (21:30 Hs.)
| 1 | 6174 | 11 | 1343 |
| 2 | 8696 | 12 | 0516 |
| 3 | 5304 | 13 | 0987 |
| 4 | 8867 | 14 | 3004 |
| 5 | 0350 | 15 | 3421 |
| 6 | 3231 | 16 | 4928 |
| 7 | 3497 | 17 | 1365 |
| 8 | 6797 | 18 | 4250 |
| 9 | 8939 | 19 | 8788 |
| 10 | 7365 | 20 | 3547 |
Nos ocupamos de divulgar los resultados de todas las quinielas del país, entre ellas, la Quiniela de Entre Ríos, la cual posee una larga tradición y montos muy interesantes. Descubrí ahora mismo los últimos números ganadores, y también cuáles son los más frecuentes según nuestro sistema de estadísticas.