Skip to content| categoría | nombre | compra | venta | variación | actualización |
|---|
| Dolar | U$ Nación | 1.175 | 1.184 | | 03-06-25 | 00:00 |
| Dolar | U$ Min | 1.150 | 1.200 | 0,00 % | 03-06-25 | 16:56 |
| Dolar | U$ Blue | 1.155 | 1.175 | -4,86 % | 21-05-25 | 00:00 |
| Dolar | U$ MEP | 1.161,8 | 1.163,1 | 1,08 % | 27-05-25 | 00:00 |
| Dolar | U$ CCL | 1.148,66 | 1.148,97 | -1,38 % | 27-05-25 | 00:00 |
Información provista por
